U15
Bayernliga Nord
TRAINER- und FUNKTIONSTEAM
Spielplan
Laden...
Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Bayreuth | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:12 | 12 | 24 | |
| 2 | DJK Don Bosco Bamberg | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:6 | 22 | 23 | |
| 3 | FC Würzburger Kickers | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:12 | 27 | 22 | |
| 4 | 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34:10 | 24 | 21 | |
| 5 | SpVgg SV Weiden | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:19 | 11 | 19 | |
| 6 | SV Viktoria Aschaffenburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:15 | 15 | 17 | |
| 7 | FC Eintracht Bamberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 30:23 | 7 | 14 | |
| 8 | Würzburger Fußballverein 04 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:32 | -12 | 10 | |
| 9 | FC Coburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 9 | |
| 10 | SpVgg Bayern Hof | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:32 | -18 | 8 | |
| 11 | TSV Großbardorf | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:39 | -36 | 1 | |
| 12 | TSV Neudrossenfeld | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:54 | -51 | 1 |
Quelle: BFV.de