U11
BFV-Entwicklungsliga
Trainer- und funktionsteam
Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Ansbach U12 (BFV-FöL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
2 | SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:8 | 9 | 12 | |
3 | SGV Nürnberg-Fürth U12 (BFV-FöL) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 9 | |
4 | SG QUELLE Fürth U12 (BFV-FöL) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 7 | |
5 | FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
6 | TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | |
7 | FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | |
8 | JFG Wendelstein U12 (BFV-FöL) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:17 | -10 | 3 | |
9 | Post SV Nürnberg U12 (BFV-FöL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
10 | SC Eltersdorf U12 (BFV-FöL) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:24 | -16 | 0 |
Quelle: BFV.de