Tabelle 3. Liga
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | 18 | 29 | |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | 15 | 29 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 27 | |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 21 | |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 | |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 9 | TSG Hoffenheim II | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 19 | |
| 10 | F.C. Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 11 | SV Meppen | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 18 | |
| 12 | VfB Stuttgart II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 18 | |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 14 | SC Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | |
| 15 | FC Würzburger Kickers | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 14 | |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 13 | |
| 17 | SC Verl | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 | |
| 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 19 | SC Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | |
| 20 | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 - 19:00 Uhr | TSV Havelse | - | FC Viktoria Köln | |||
| 21.11.2026 - 14:00 Uhr | SC Verl | - | Rot-Weiss Essen | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | SG Sonnenhof Großaspach | ||||
| SSV Jahn Regensburg | - | FC Würzburger Kickers | ||||
| TSG Hoffenheim II | - | SC Preußen Münster | ||||
| SC Fortuna Köln | - | SV Meppen | ||||
| 21.11.2026 - 16:30 Uhr | TSV Alemannia Aachen | - | SV Waldhof Mannheim | |||
| 22.11.2026 - 13:30 Uhr | VfB Stuttgart II | - | FC Ingolstadt 04 | |||
| 22.11.2026 - 16:30 Uhr | 1. FC Saarbrücken | - | SV Wehen Wiesbaden | |||
| 22.11.2026 - 19:30 Uhr | MSV Duisburg | - | F.C. Hansa Rostock |
Quelle: BFV.de