Tabelle Regionalliga Bayern
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg II | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:19 | 11 | 34 | |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:16 | 20 | 33 | |
| 3 | FC Würzburger Kickers | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 32 | |
| 4 | FV Illertissen | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:29 | 9 | 29 | |
| 5 | SV Wacker Burghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:17 | 10 | 27 | |
| 6 | VfB Eichstätt | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:14 | 11 | 26 | |
| 7 | TSV Aubstadt | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:23 | 1 | 26 | |
| 8 | FC Memmingen | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 24 | |
| 9 | DJK Vilzing | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 10 | TSV Buchbach | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:30 | -5 | 21 | |
| 11 | SpVgg Ansbach | 16 | 5 | 5 | 6 | 31:34 | -3 | 20 | |
| 12 | FC Bayern München II | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:24 | 4 | 18 | |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:22 | -8 | 18 | |
| 14 | FC Augsburg II | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:27 | -8 | 14 | |
| 15 | SV Viktoria Aschaffenburg | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | -17 | 13 | |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 2 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | 12 | |
| 17 | SpVgg Hankofen-Hailing | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:35 | -23 | 10 | |
| 18 | TSV Schwaben Augsburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:32 | -17 | 8 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 - 19:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | - | FC Würzburger Kickers | 0 : 2 | ||
| SpVgg Ansbach | - | SV Wacker Burghausen | 3 : 1 | |||
| SV Viktoria Aschaffenburg | - | TSV Buchbach | 0 : 1 | |||
| DJK Vilzing | - | FC Memmingen | 0 : 0 | |||
| 01.11.2025 - 14:00 Uhr | TSV Aubstadt | - | TSV Schwaben Augsburg | 1 : 1 | ||
| 02.11.2025 - 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II | - | SpVgg Bayreuth | 2 : 0 | ||
| 02.11.2025 - 14:00 Uhr | FV Illertissen | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 2 : 0 | ||
| VfB Eichstätt | - | FC Bayern München II | 3 : 0 | |||
| FC Augsburg II | - | SpVgg Greuther Fürth II | 1 : 0 |
Quelle: BFV.de