Tabelle Regionalliga Bayern
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Unterhaching | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:17 | 22 | 36 | |
| 2 | 1. FC Nürnberg II | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:19 | 11 | 34 | |
| 3 | FC Würzburger Kickers | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 32 | |
| 4 | FV Illertissen | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:29 | 9 | 29 | |
| 5 | TSV Aubstadt | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:25 | 2 | 29 | |
| 6 | SV Wacker Burghausen | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 27 | |
| 7 | VfB Eichstätt | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:17 | 10 | 26 | |
| 8 | FC Memmingen | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 24 | |
| 9 | TSV Buchbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:32 | -4 | 24 | |
| 10 | DJK Vilzing | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 11 | SpVgg Ansbach | 16 | 5 | 5 | 6 | 31:34 | -3 | 20 | |
| 12 | FC Bayern München II | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:24 | 4 | 18 | |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:25 | -9 | 18 | |
| 14 | FC Augsburg II | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:27 | -8 | 14 | |
| 15 | SV Viktoria Aschaffenburg | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | -17 | 13 | |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 2 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | 12 | |
| 17 | SpVgg Hankofen-Hailing | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:35 | -23 | 10 | |
| 18 | TSV Schwaben Augsburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:32 | -17 | 8 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 - 19:00 Uhr | SpVgg Bayreuth | - | TSV Aubstadt | 2 : 3 | ||
| TSV Buchbach | - | VfB Eichstätt | 3 : 2 | |||
| SV Wacker Burghausen | - | SpVgg Unterhaching | 1 : 3 | |||
| 08.11.2025 - 14:00 Uhr | FC Bayern München II | - | SV Viktoria Aschaffenburg | |||
| FC Würzburger Kickers | - | SpVgg Ansbach | ||||
| FC Memmingen | - | FC Augsburg II | ||||
| TSV Schwaben Augsburg | - | FV Illertissen | ||||
| SpVgg Greuther Fürth II | - | DJK Vilzing | ||||
| SpVgg Hankofen-Hailing | - | 1. FC Nürnberg II |
Quelle: BFV.de