Lz-U12

U12

BFV-Förderliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) 1 1 0 0 5:0 5 3
2 SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) 1 1 0 0 5:1 4 3
3 SpVgg SV Weiden U12 (BFV-FöL) 1 1 0 0 2:1 1 3
4 SpVgg Bayreuth U12 (BFV-FöL) 1 1 0 0 1:0 1 3
5 FC Coburg U12 (BFV-FöL) 1 0 1 0 2:2 0 1
5 FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) 1 0 1 0 2:2 0 1
7 FC Eintracht Bamberg U12 (BFV-FöL) 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 DJK Don Bosco Bamberg U12 (BFV-FöL) 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 SpVgg Bayern Hof U12 (BFV-FöL) 1 0 0 1 1:5 -4 0
10 TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) 1 0 0 1 0:5 -5 0

Quelle: BFV.de