U12
BFV-Förderliga
Trainer- und funktionsteam
Spielplan
Laden...
Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Don Bosco Bamberg U12 (BFV-FöL) | 8 | 8 | 0 | 0 | 68:11 | 57 | 24 | |
| 2 | SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) | 8 | 7 | 0 | 1 | 58:15 | 43 | 21 | |
| 3 | 1. FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) | 8 | 6 | 0 | 2 | 45:22 | 23 | 18 | |
| 4 | Würzburger Fußballverein 04 U12 (BFV-FöL) | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:26 | 9 | 15 | |
| 5 | FC Eintracht Bamberg U12 (BFV-FöL) | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:29 | 5 | 12 | |
| 6 | FC Coburg U12 (BFV-FöL) | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:25 | 4 | 12 | |
| 7 | SGV Nürnberg Fürth 1883 U12 (BFV-FöL) | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:33 | -2 | 6 | |
| 8 | FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:43 | -24 | 3 | |
| 9 | TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:59 | -41 | 3 | |
| 10 | FSV Erlangen-Bruck U12 (BFV-FöL) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:79 | -74 | 0 |
Quelle: BFV.de