U12
BFV-Förderliga
Trainer- und funktionsteam
Spielplan
Laden...
Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Don Bosco Bamberg U12 (BFV-FöL) | 7 | 7 | 0 | 0 | 62:7 | 55 | 21 | |
| 2 | SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) | 7 | 7 | 0 | 0 | 54:9 | 45 | 21 | |
| 3 | 1. FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:21 | 14 | 15 | |
| 4 | FC Coburg U12 (BFV-FöL) | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:21 | 7 | 12 | |
| 5 | Würzburger Fußballverein 04 U12 (BFV-FöL) | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:25 | 6 | 12 | |
| 6 | FC Eintracht Bamberg U12 (BFV-FöL) | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:27 | 0 | 9 | |
| 7 | SGV Nürnberg Fürth 1883 U12 (BFV-FöL) | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:33 | -2 | 6 | |
| 8 | FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:43 | -24 | 3 | |
| 9 | TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:52 | -36 | 3 | |
| 10 | FSV Erlangen-Bruck U12 (BFV-FöL) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:69 | -65 | 0 |
Quelle: BFV.de