U15
Bayernliga Nord
TRAINER- und FUNKTIONSTEAM
Spielplan
Laden...
Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Bayreuth | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:10 | 11 | 21 | |
| 2 | DJK Don Bosco Bamberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 24:6 | 18 | 20 | |
| 3 | FC Würzburger Kickers | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:12 | 21 | 19 | |
| 4 | SV Viktoria Aschaffenburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:13 | 17 | 17 | |
| 5 | SpVgg SV Weiden | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:19 | 9 | 16 | |
| 6 | 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:10 | 10 | 15 | |
| 7 | FC Eintracht Bamberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 27:23 | 4 | 11 | |
| 8 | Würzburger Fußballverein 04 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:25 | -5 | 10 | |
| 9 | FC Coburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 9 | |
| 10 | SpVgg Bayern Hof | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:29 | -19 | 5 | |
| 11 | TSV Großbardorf | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:31 | -28 | 1 | |
| 12 | TSV Neudrossenfeld | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:44 | -41 | 1 |
Quelle: BFV.de