Lz-U15

U15

Bayernliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 SpVgg Bayreuth 9 9 0 0 31:7 24 27
2 FC Schweinfurt 05 9 6 2 1 20:7 13 20
3 FC Würzburger Kickers 9 6 1 2 20:9 11 19
4 DJK Don Bosco Bamberg 9 5 1 3 16:8 8 16
5 ATSV Erlangen 9 3 2 4 17:20 -3 11
6 FC Coburg 9 3 0 6 14:25 -11 9
7 FC Eintracht Bamberg 9 2 2 5 13:17 -4 8
8 SpVgg Bayern Hof 9 2 1 6 8:19 -11 7
9 SV Viktoria Aschaffenburg II 9 1 3 5 7:16 -9 6
10 Würzburger FV 04 9 1 2 6 7:25 -18 5

Quelle: BFV.de