Lz-U15

U15

Bayernliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 SpVgg Bayreuth 2 2 0 0 9:4 5 6
2 SpVgg Landshut 2 2 0 0 5:0 5 6
3 FC Augsburg 2 1 1 0 5:2 3 4
4 FC Würzburger Kickers 2 1 1 0 5:3 2 4
5 TSV Schwaben Augsburg 2 1 1 0 4:2 2 4
6 FC Deisenhofen 2 1 0 1 6:4 2 3
7 TSV 1874 Kottern 2 0 1 1 3:6 -3 1
8 SV Planegg-Krailling 2 0 0 2 2:7 -5 0
9 FC Schweinfurt 05 2 0 0 2 0:5 -5 0
10 FC 1920 Gundelfingen 2 0 0 2 2:8 -6 0

Quelle: BFV.de