Lz-U15

U15

Bayernliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 FC 1920 Gundelfingen 0 0 0 0 0:0 0 0
1 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
1 FC Deisenhofen 0 0 0 0 0:0 0 0
1 FC Schweinfurt 05 0 0 0 0 0:0 0 0
1 FC Würzburger Kickers 0 0 0 0 0:0 0 0
1 SV Planegg-Krailling 0 0 0 0 0:0 0 0
1 SpVgg Bayreuth 0 0 0 0 0:0 0 0
1 SpVgg Landshut 0 0 0 0 0:0 0 0
1 TSV 1874 Kottern 0 0 0 0 0:0 0 0
1 TSV Schwaben Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0

Quelle: BFV.de