U14-Web

U14

BFV-Förderliga

Spielplan U14

 

Laden...

Tabelle U14

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 1. FC Schweinfurt 05 U14 (BFV-FöL) 8 6 1 1 38:24 14 19
2 SV Viktoria Aschaffenburg U14 (BFV-FöL) 7 6 0 1 44:10 34 18
3 FC Eintracht Bamberg U14 (BFV-FöL) 8 5 0 3 32:17 15 15
4 SGV Nürnberg Fürth 1883 U14 (BFV-FöL) 7 4 1 2 18:15 3 13
5 DJK Don Bosco Bamberg U14 (BFV-FöL) 6 4 0 2 33:9 24 12
6 SG QUELLE Fürth U14 (BFV-FöL) 7 3 1 3 15:15 0 10
7 FC Würzburger Kickers U14 (BFV-FöL) 7 3 1 3 20:27 -7 10
8 FC Coburg U14 (BFV-FöL) 7 2 3 2 19:18 1 9
9 SC Eltersdorf U14 (BFV-FöL) 8 3 0 5 21:24 -3 9
10 Würzburger Fußballverein 04 U14 (BFV-FöL) 7 1 2 4 20:24 -4 5
11 TSV Großbardorf U14 (BFV-FöL) 7 1 0 6 10:41 -31 3
12 FSV Erlangen-Bruck U14 (BFV-FöL) 7 0 1 6 7:53 -46 1

Quelle: BFV.de