
U12
BFV-Förderliga
Trainer- und funktionsteam
Spielplan
Laden...
Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG QUELLE Fürth U12 (BFV-FöL) | 17 | 13 | 3 | 1 | 82:15 | 67 | 42 | |
2 | SpVgg Ansbach U12 (BFV-FöL) | 17 | 12 | 3 | 2 | 79:28 | 51 | 39 | |
3 | SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) | 17 | 12 | 1 | 4 | 60:32 | 28 | 37 | |
4 | FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) | 17 | 8 | 6 | 3 | 35:24 | 11 | 30 | |
5 | TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) | 16 | 5 | 6 | 5 | 40:49 | -9 | 21 | |
6 | SGV Nürnberg-Fürth U12 (BFV-FöL) | 17 | 6 | 2 | 9 | 46:69 | -23 | 20 | |
7 | FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) | 16 | 5 | 4 | 7 | 32:31 | 1 | 19 | |
8 | SC Eltersdorf U12 (BFV-FöL) | 17 | 3 | 2 | 12 | 27:61 | -34 | 11 | |
9 | JFG Wendelstein U12 (BFV-FöL) | 17 | 3 | 1 | 13 | 28:78 | -50 | 10 | |
10 | Post SV Nürnberg U12 (BFV-FöL) | 17 | 1 | 4 | 12 | 21:63 | -42 | 7 |
Quelle: BFV.de