
U11
BFV-Entwicklungsliga
Trainer- und funktionsteam
Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG QUELLE Fürth U12 (BFV-FöL) | 15 | 11 | 3 | 1 | 70:15 | 55 | 36 | |
2 | SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) | 15 | 11 | 1 | 3 | 54:28 | 26 | 34 | |
3 | SpVgg Ansbach U12 (BFV-FöL) | 15 | 10 | 3 | 2 | 65:23 | 42 | 33 | |
4 | FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:19 | 10 | 26 | |
5 | TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) | 14 | 5 | 5 | 4 | 35:38 | -3 | 20 | |
6 | SGV Nürnberg-Fürth U12 (BFV-FöL) | 15 | 6 | 2 | 7 | 43:53 | -10 | 20 | |
7 | FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) | 14 | 3 | 4 | 7 | 24:29 | -5 | 13 | |
8 | SC Eltersdorf U12 (BFV-FöL) | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:53 | -29 | 11 | |
9 | JFG Wendelstein U12 (BFV-FöL) | 15 | 3 | 1 | 11 | 25:70 | -45 | 10 | |
10 | Post SV Nürnberg U12 (BFV-FöL) | 15 | 0 | 4 | 11 | 18:59 | -41 | 4 |
Quelle: BFV.de