
U15.3
Kreisklasse Wü 2
TRAINER Johannes Klein
CO-TRAINER Henri Ziegler
Spielplan U15.4
Laden...
Tabelle U15.4
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (SG) FC Hopferstadt | 9 | 9 | 0 | 0 | 33:3 | 30 | 27 | |
2 | FC Würzburger Kickers U15-4.4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31:11 | 20 | 21 | |
3 | 1. FC 1920 Iphofen | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:14 | 20 | 21 | |
4 | (SG) SG Buchbrunn-Mainstockheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 41:10 | 31 | 16 | |
5 | JFG Maindreieck Süd 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:16 | 9 | 13 | |
6 | ![]() |
FG Marktbreit-Martinsheim | 9 | 3 | 4 | 2 | 22:14 | 8 | 13 |
7 | (SG) SC Schwarzach | 9 | 3 | 1 | 5 | 37:21 | 16 | 10 | |
8 | (SG) SV Nenzenheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:32 | -16 | 6 | |
9 | (SG) SV Bütthard (9/9) n.a. | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:39 | -25 | 4 | |
10 | (SG) SpVgg Giebelstadt 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:100 | -93 | 0 |
Quelle: BFV.de