U15.3
U-15 (C-Jun.) Kreisklasse Wü 2
Trainer Johannes Klein
Co-trainer Henri Ziegler
Spielplan U15.3
Laden...
Tabelle U15.3
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 15 | |
| 2 | 1. FC 1920 Iphofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 12 | |
| 3 | TSV 1869 Rottendorf U15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 10 | |
| 4 | FC Würzburger Kickers U15.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
| 5 | TSV Gerbrunn | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 6 | (SG) ETSV Würzburg/SG Randersacker | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:21 | -13 | 4 | |
| 7 | (SG) Wei/Gül/Gol/Ipp/Aub/Erg I | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | -15 | 4 |
Quelle: BFV.de
Kontakt zum FWK
Über das Formular können Sie eine Nachricht an Trainer und Verantwortliche unserer Jugend- und Nachwuchsmannschaften senden.