FWK II
Kreisklasse
Trainer Dustin Höppner
CO-TRAINER Frank Faulhaber
TW-TRAINER Johannes Klein
Kader
Miguel Amaya Cardona, Josef Cervenak, Frank Faulhaber, Gregor Hetzel, Tristan Hofmann, Dustin Höppner, Hares Kamawal, Johannes Klein, Sven Koshofer, Felix Krull, Markus Läger, Frederic Lotz, Ionel Mager, Michael Maier, Jan Marx, Lennart Matzky, Michaele Mehari, Michael Meyer, Jan Moser, Manuel Niedling, Jan Nirsberger, Saner Noyaner, Adrian Przybyla, Alexander Roth, Hernan-Gonzalo Rubilar Munoz, Zakarya Saibaa, Pirmin Schneider, Andreas Schwamm, Markus Tschall, Vikram Ziegler, Jure Zuljevic
Spielplan FWK II
Laden...
Tabelle FWK II
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT Würzburg | 13 | 10 | 1 | 2 | 48:18 | 30 | 31 | |
2 | ASV Rimpar II | 13 | 9 | 4 | 0 | 36:14 | 22 | 31 | |
3 | SV Maidbronn | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:17 | 14 | 30 | |
4 | FSV Holzkirchhausen/Neubrunn | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:21 | 12 | 26 | |
5 | TSV Erlabrunn | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:23 | 13 | 24 | |
6 | (SG 1) SG Hettstadt | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:19 | 8 | 21 | |
7 | SB DJK Würzburg | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:24 | 4 | 21 | |
8 | SV Kürnach II | 13 | 5 | 5 | 3 | 31:22 | 9 | 20 | |
9 | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:25 | 5 | 18 | |
10 | FC Würzburger Kickers II | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:33 | -7 | 14 | |
11 | TSV Güntersleben | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:25 | -7 | 14 | |
12 | TSG Estenfeld | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:32 | -11 | 13 | |
13 | DJK Retzstadt | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:32 | -13 | 12 | |
14 | (SG 1) VfR Burggrumbach | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:33 | -15 | 9 | |
15 | (SG 1) SC Roßbrunn-Mädelhofen/TSV Uettingen | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:41 | -30 | 5 | |
16 | (SG 1) FSG Leinach | 13 | 0 | 1 | 12 | 14:48 | -34 | 1 |
Quelle: BFV.de
Kontakt zum FWK
Über das Formular können Sie eine Nachricht an Trainer und Verantwortliche unserer Jugend- und Nachwuchsmannschaften senden.