FWK III
A-Klasse
Spielertrainer Sascha Rodamer
Kader
Marvin Bihl, Majd Demashki, David Grümpel, Marius Heiner, Sebastian Hench, Niclas Hergenröther, Leon Hetzel, Max Hetzel, Christopher Jakcob, Sven Jahn, Johannes Keller, Christian Kolenda, Martin Kolenda, Ekkehard Lahmer, Dennis Limp, Sascha Rodamer, Florian Rothmayr, Pirmin Schneider, Sebastian Schreiber, Simon Schwengber, Thorsten Väth, Serhat Yüksel, Carlos Zuniga Jimenez
Spielplan FWK III
Laden...
Tabelle FWK III
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG 1) Soccer Club/ TV 73 Würzburg | 20 | 20 | 0 | 0 | 91:16 | 75 | 60 | |
| 2 | SV Veitshöchheim II | 20 | 14 | 3 | 3 | 60:40 | 20 | 45 | |
| 3 | SC Lindleinsmühle II | 21 | 12 | 2 | 7 | 48:47 | 1 | 38 | |
| 4 | SB DJK Würzburg II | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:31 | 11 | 36 | |
| 5 | (SG 2) DJK Retzstadt II/ FV Thüngersheim III | 20 | 12 | 0 | 8 | 74:44 | 30 | 36 | |
| 6 | FSV Holzkirchhausen/Neubrunn II | 20 | 9 | 3 | 8 | 41:49 | -8 | 30 | |
| 7 | TSV Erlabrunn II | 21 | 8 | 3 | 10 | 43:57 | -14 | 27 | |
| 8 | (SG 2) Retzbach-Zellingen II | 20 | 7 | 3 | 10 | 48:54 | -6 | 24 | |
| 9 | SB Versbach II | 19 | 6 | 3 | 10 | 42:47 | -5 | 21 | |
| 10 | (SG 2) VfR Burggrumbach II | 20 | 6 | 2 | 12 | 37:51 | -14 | 20 | |
| 11 | (SG 1) SV Oberpleichfeld/DJK Dipbach/TSV Prosselsheim II | 20 | 5 | 2 | 13 | 34:65 | -31 | 17 | |
| 12 | FC Würzburger Kickers III | 20 | 4 | 4 | 12 | 48:60 | -12 | 16 | |
| 13 | (SG 2) FC Zell-Margetshöchheim II | 20 | 2 | 0 | 18 | 27:74 | -47 | 6 |
Quelle: BFV.de
Kontakt zum FWK
Über das Formular können Sie eine Nachricht an Trainer und Verantwortliche unserer Jugend- und Nachwuchsmannschaften senden.