
U12
BFV-Förderliga
Trainer- und funktionsteam
Spielplan
Laden...
Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG QUELLE Fürth U12 (BFV-FöL) | 18 | 14 | 3 | 1 | 88:15 | 73 | 45 | |
2 | SpVgg Ansbach U12 (BFV-FöL) | 18 | 13 | 3 | 2 | 86:30 | 56 | 42 | |
3 | SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) | 18 | 12 | 2 | 4 | 62:34 | 28 | 38 | |
4 | FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) | 18 | 9 | 6 | 3 | 37:25 | 12 | 33 | |
5 | SGV Nürnberg-Fürth U12 (BFV-FöL) | 18 | 7 | 2 | 9 | 49:70 | -21 | 23 | |
6 | FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) | 18 | 6 | 4 | 8 | 38:35 | 3 | 22 | |
7 | TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) | 18 | 5 | 6 | 7 | 42:60 | -18 | 21 | |
8 | SC Eltersdorf U12 (BFV-FöL) | 18 | 3 | 2 | 13 | 29:68 | -39 | 11 | |
9 | JFG Wendelstein U12 (BFV-FöL) | 18 | 3 | 1 | 14 | 29:81 | -52 | 10 | |
10 | Post SV Nürnberg U12 (BFV-FöL) | 18 | 1 | 5 | 12 | 23:65 | -42 | 8 |
Quelle: BFV.de