Tabelle 3. Liga
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | 18 | 29 | |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | 15 | 29 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 27 | |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 21 | |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 | |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 9 | F.C. Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 10 | TSG Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | 1 | 16 | |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 12 | SV Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 13 | VfB Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | |
| 14 | SC Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | |
| 15 | FC Würzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 17 | SC Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 | |
| 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 19 | SC Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | |
| 20 | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 - 19:00 Uhr | FC Viktoria Köln | - | 1. FC Saarbrücken | 5 : 3 | ||
| 07.11.2026 - 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | - | TSV Alemannia Aachen | 1 : 0 | ||
| F.C. Hansa Rostock | - | SG Sonnenhof Großaspach | 3 : 0 | |||
| SV Wehen Wiesbaden | - | TSV Havelse | 3 : 0 | |||
| SV Waldhof Mannheim | - | SC Fortuna Köln | 2 : 1 | |||
| FC Ingolstadt 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 3 : 2 | |||
| 07.11.2026 - 16:30 Uhr | SC Preußen Münster | - | MSV Duisburg | 1 : 2 | ||
| 08.11.2026 - 13:30 Uhr | SV Meppen | - | SSV Jahn Regensburg | |||
| 08.11.2026 - 16:30 Uhr | VfB Stuttgart II | - | SC Verl | |||
| 08.11.2026 - 19:30 Uhr | FC Würzburger Kickers | - | TSG Hoffenheim II |
Quelle: BFV.de