Lz-U12

U12

BFV-Förderliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 SV Viktoria Aschaffenburg U12 (BFV-FöL) 12 9 1 2 49:14 35 28
2 DJK Don Bosco Bamberg U12 (BFV-FöL) 11 9 1 1 38:7 31 28
3 SpVgg Bayreuth U12 (BFV-FöL) 10 8 1 1 45:9 36 25
4 FC Schweinfurt 05 U12 (BFV-FöL) 11 6 1 4 35:22 13 19
5 FC Eintracht Bamberg U12 (BFV-FöL) 10 5 1 4 17:10 7 16
6 FC Würzburger Kickers U12 (BFV-FöL) 11 4 1 6 24:21 3 13
7 FC Coburg U12 (BFV-FöL) 11 4 1 6 20:32 -12 13
8 SpVgg SV Weiden U12 (BFV-FöL) 12 4 0 8 19:39 -20 12
9 TSV Großbardorf U12 (BFV-FöL) 12 3 0 9 11:57 -46 9
10 SpVgg Bayern Hof U12 (BFV-FöL) 12 0 1 11 13:60 -47 1

Quelle: BFV.de