Lz-U15

U15

Bayernliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 5:2 3 3
2 FC Augsburg 1 1 0 0 3:0 3 3
2 SpVgg Landshut 1 1 0 0 3:0 3 3
4 FC Würzburger Kickers 1 1 0 0 3:1 2 3
4 TSV Schwaben Augsburg 1 1 0 0 3:1 2 3
6 FC 1920 Gundelfingen 1 0 0 1 1:3 -2 0
6 FC Deisenhofen 1 0 0 1 1:3 -2 0
8 TSV 1874 Kottern 1 0 0 1 2:5 -3 0
9 FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 0:3 -3 0
9 SV Planegg-Krailling 1 0 0 1 0:3 -3 0

Quelle: BFV.de